
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MOL - 079 | 8760 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOL - 078 | 9518 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOL - 077 | 2714 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MOL - 076 | 0569 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MOL - 075 | 9835 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOL - 074 | 7467 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOL - 073 | 6280 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOL - 072 | 8564 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOL - 071 | 3862 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MOL - 070 | 2906 |
